Results of School Examination 2024-2025
F.3 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
Rank | Name | Class |
1 | TANG Lap-ching | 3A |
2 | LIN Lisa | 3A |
3 | DENG Hao-wen | 3A |
4 | POON Wai-pak | 3A |
5 | CHAN Ting-hei | 3B |
6 | XU Ziyun | 3B |
7 | KWOK Ting-him | 3B |
7 | Allen WANG Junhao | 3B |
9 | LEE Hoi-kiu | 3B |
10 | CHU Chun-hei | 3B |
11 | Ivor CHAN Hoi-wang | 3B |
12 | MA Pui-lam | 3B |
13 | FANG Amy-yu | 3B |
14 | LO Elim | 3B |
15 | MEI Kevin | 3B |
16 | ZHANG He | 3B |
17 | LEE Nok-hei | 3A |
18 | YEUNG Hung-pan | 3A |
19 | MAO Cho-hong | 3A |
20 | CHENG Kwan-yu | 3B |
20 | LAI Wang-hei | 3B |
F.3 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
Subject | Rank | Name | Class |
Chinese Language | 1 | MA Pui-lam | 3B |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
3 | TSUI Kin-long | 3A | |
English Language | 1 | FANG Amy-yu | 3B |
2 | Steven WAN Jianrao | 3A | |
3 | CHENG Kwan-yu | 3B | |
Mathematics | 1 | DENG Hao-wen | 3A |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
3 | CHU Chun-hei | 3B | |
3 | ZHANG He | 3B | |
Financial Management | 1 | CHAN Ting-hei | 3B |
1 | Allen WANG Junhao | 3B | |
3 | CHEN Bill | 3A | |
3 | YEUNG Hung-pan | 3A | |
3 | MA Pui-lam | 3B | |
3 | LI Chi | 3C | |
3 | LAU Ming-yan | 3D | |
Biology | 1 | TANG Lap-ching | 3A |
2 | LIN Lisa | 3A | |
3 | CHAN Ting-hei | 3B | |
Chemistry | 1 | DENG Hao-wen | 3A |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
3 | POON Wai-pak | 3A | |
Chinese History | 1 | Allen WANG Junhao | 3B |
1 | YIU Tsz-hin | 3D | |
3 | TANG Lap-ching | 3A | |
Computer Literacy | 1 | POON Wai-pak | 3A |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
2 | HUANG Tianle | 3A | |
2 | CHEUNG Shun-long | 3B | |
2 | CHU Chun-hei | 3B | |
Resource Optimisation | 1 | CHU Chun-hei | 3B |
1 | KONG Hiu-ching | 3B | |
3 | POON Wai-pak | 3A | |
Geography | 1 | CHAN Ting-hei | 3B |
2 | POON Wai-pak | 3A | |
3 | TANG Lap-ching | 3A | |
History | 1 | Ivor CHAN Hoi-wang | 3B |
2 | HU Andrew | 3D | |
3 | MEI Kevin | 3B | |
Home Economics | 1 | FANG Amy-yu | 3B |
2 | CHEUNG Shun-long | 3B | |
3 | LEE Hoi-kiu | 3B | |
Life & Society | 1 | CHAN Ting-hei | 3B |
2 | LIN Lisa | 3A | |
3 | LEE Hoi-kiu | 3B | |
Music | 1 | LEE Nok-hei | 3A |
2 | TSUI Kin-long | 3A | |
3 | CHEUNG Shun-long | 3B | |
Physics | 1 | DENG Hao-wen | 3A |
2 | LAI Wang-hei | 3B | |
3 | LIN Lisa | 3A | |
Putonghua | 1 | WEN Jefferson | 3A |
2 | SONG Jiahui | 3B | |
3 | LIU Angela | 3A | |
3 | HUANG Wai-hin | 3C | |
Visual Arts | 1 | LIN Lisa | 3A |
2 | CHAN Ivana | 3A | |
3 | CHEN Zhuo-xuan | 3B | |
Physical Education | 1 (Boy) | PAU Wai-him | 3D |
1 (Girl) | HONG Tsz-huen | 3A |
F.3 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
Rank | Name | Class |
1 | TANG Lap-ching | 3A |
2 | LIN Lisa | 3A |
3 | DENG Hao-wen | 3A |
4 | POON Wai-pak | 3A |
5 | CHAN Ting-hei | 3B |
6 | XU Ziyun | 3B |
7 | KWOK Ting-him | 3B |
7 | Allen WANG Junhao | 3B |
9 | LEE Hoi-kiu | 3B |
10 | CHU Chun-hei | 3B |
11 | Ivor CHAN Hoi-wang | 3B |
12 | MA Pui-lam | 3B |
13 | FANG Amy-yu | 3B |
14 | LO Elim | 3B |
15 | MEI Kevin | 3B |
16 | ZHANG He | 3B |
17 | LEE Nok-hei | 3A |
18 | YEUNG Hung-pan | 3A |
19 | MAO Cho-hong | 3A |
20 | CHENG Kwan-yu | 3B |
20 | LAI Wang-hei | 3B |
F.3 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
Subject | Rank | Name | Class |
Chinese Language | 1 | MA Pui-lam | 3B |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
3 | TSUI Kin-long | 3A | |
English Language | 1 | FANG Amy-yu | 3B |
2 | Steven WAN Jianrao | 3A | |
3 | CHENG Kwan-yu | 3B | |
Mathematics | 1 | DENG Hao-wen | 3A |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
3 | CHU Chun-hei | 3B | |
3 | ZHANG He | 3B | |
Financial Management | 1 | CHAN Ting-hei | 3B |
1 | Allen WANG Junhao | 3B | |
3 | CHEN Bill | 3A | |
3 | YEUNG Hung-pan | 3A | |
3 | MA Pui-lam | 3B | |
3 | LI Chi | 3C | |
3 | LAU Ming-yan | 3D | |
Biology | 1 | TANG Lap-ching | 3A |
2 | LIN Lisa | 3A | |
3 | CHAN Ting-hei | 3B | |
Chemistry | 1 | DENG Hao-wen | 3A |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
3 | POON Wai-pak | 3A | |
Chinese History | 1 | Allen WANG Junhao | 3B |
1 | YIU Tsz-hin | 3D | |
3 | TANG Lap-ching | 3A | |
Computer Literacy | 1 | POON Wai-pak | 3A |
2 | TANG Lap-ching | 3A | |
2 | HUANG Tianle | 3A | |
2 | CHEUNG Shun-long | 3B | |
2 | CHU Chun-hei | 3B | |
Resource Optimisation | 1 | CHU Chun-hei | 3B |
1 | KONG Hiu-ching | 3B | |
3 | POON Wai-pak | 3A | |
Geography | 1 | CHAN Ting-hei | 3B |
2 | POON Wai-pak | 3A | |
3 | TANG Lap-ching | 3A | |
History | 1 | Ivor CHAN Hoi-wang | 3B |
2 | HU Andrew | 3D | |
3 | MEI Kevin | 3B | |
Home Economics | 1 | FANG Amy-yu | 3B |
2 | CHEUNG Shun-long | 3B | |
3 | LEE Hoi-kiu | 3B | |
Life & Society | 1 | CHAN Ting-hei | 3B |
2 | LIN Lisa | 3A | |
3 | LEE Hoi-kiu | 3B | |
Music | 1 | LEE Nok-hei | 3A |
2 | TSUI Kin-long | 3A | |
3 | CHEUNG Shun-long | 3B | |
Physics | 1 | DENG Hao-wen | 3A |
2 | LAI Wang-hei | 3B | |
3 | LIN Lisa | 3A | |
Putonghua | 1 | WEN Jefferson | 3A |
2 | SONG Jiahui | 3B | |
3 | LIU Angela | 3A | |
3 | HUANG Wai-hin | 3C | |
Visual Arts | 1 | LIN Lisa | 3A |
2 | CHAN Ivana | 3A | |
3 | CHEN Zhuo-xuan | 3B | |
Physical Education | 1 (Boy) | PAU Wai-him | 3D |
1 (Girl) | HONG Tsz-huen | 3A |