HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming Championships 2026-2027 Results
08 Oct 2026
25 students participated in the HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming Championships 2026 and were awarded the following prizes:
- Overall Results
-Boys B Grade: 2nd Runner-up
-Girls C Grade: Champion
- Individual Results
| Item | Awardee | Prize |
| 50m Breast Stroke | 1D HO HEI KIU | 2nd Runner-up |
| 100m Freestyle Stroke | 3C WONG LOK YIN | 1st Runner-up |
| 100m Breast Stroke | 2B LEE YUET YAN 2B PANG MING SUM 4C CHAN MAN HEI | 3rd Runner-up 3rd Runner-up 1st Runner-up |
| 100m Back stroke | 2D IP SUM YAU | 3rd Runner-up |
| 200m Freestyle | 1B POON HEI YEE 3D WONG LOK YIN 5A HO PUI YING | 2nd Runner-up 1st Runner-up Champion |
| 200m Individual Medley | 5A HO PUI YING | 3rd Runner-up |
| 200m Breast Stroke | IP SUM YAU 4C CHAN MAN HEI | 2nd Runner-up 1st Runner-up |
| 4x50m Freestyle Relay (Girls B Grade) | 2D WONG CHING YU 2D WU HEI YIN 3C KONG YUET CHIN 4C CHEN PEARL | 3rd Runner-up |
| 4x50m Freestyle Relay (Boys A Grade) | 5B YAU CHUN HO 6A MO CHUN FUNG, 6D LEUNG CHING HONG, 5A CHAN NGO HIM | 3rd Runner-up |
| 4x50m Medley Relay (Girls C Grade) | 1B POON HEI YEE 1D HO HEI KIU 2B LEE YUET YAN 2D IP SUM YAU | Champion |
| 4x50m Medley Relay (Boys B Grade) | 3C HUI TSUN YUI 3C WONG LOK YIN 4A HO JAIRUS 4C CHAN MAN HEI | 1st Runner-up |
| Other participants: | 1B TIN LOK TING 1D HO YIK TUNG CHLOE 4C LEUNG SHING HIM 4C TSE CHEUK TING 4D ZHANG HUNG TAT 5A CHENG TSZ YIU |
25 students participated in the HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming Championships 2026 and were awarded the following prizes:
- Overall Results
-Boys B Grade: 2nd Runner-up
-Girls C Grade: Champion
- Individual Results
| Item | Awardee | Prize |
| 50m Breast Stroke | 1D HO HEI KIU | 2nd Runner-up |
| 100m Freestyle Stroke | 3C WONG LOK YIN | 1st Runner-up |
| 100m Breast Stroke | 2B LEE YUET YAN 2B PANG MING SUM 4C CHAN MAN HEI | 3rd Runner-up 3rd Runner-up 1st Runner-up |
| 100m Back stroke | 2D IP SUM YAU | 3rd Runner-up |
| 200m Freestyle | 1B POON HEI YEE 3D WONG LOK YIN 5A HO PUI YING | 2nd Runner-up 1st Runner-up Champion |
| 200m Individual Medley | 5A HO PUI YING | 3rd Runner-up |
| 200m Breast Stroke | IP SUM YAU 4C CHAN MAN HEI | 2nd Runner-up 1st Runner-up |
| 4x50m Freestyle Relay (Girls B Grade) | 2D WONG CHING YU 2D WU HEI YIN 3C KONG YUET CHIN 4C CHEN PEARL | 3rd Runner-up |
| 4x50m Freestyle Relay (Boys A Grade) | 5B YAU CHUN HO 6A MO CHUN FUNG, 6D LEUNG CHING HONG, 5A CHAN NGO HIM | 3rd Runner-up |
| 4x50m Medley Relay (Girls C Grade) | 1B POON HEI YEE 1D HO HEI KIU 2B LEE YUET YAN 2D IP SUM YAU | Champion |
| 4x50m Medley Relay (Boys B Grade) | 3C HUI TSUN YUI 3C WONG LOK YIN 4A HO JAIRUS 4C CHAN MAN HEI | 1st Runner-up |
| Other participants: | 1B TIN LOK TING 1D HO YIK TUNG CHLOE 4C LEUNG SHING HIM 4C TSE CHEUK TING 4D ZHANG HUNG TAT 5A CHENG TSZ YIU |
HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming Championships 2026-2027 Results
08 Oct 2026
25 students participated in the HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming Championships 2026 and were awarded the following prizes:
Reaching for the Stars in Space: Eric HUI Yusen Shines at the Young Astronaut Training Camp 2026
08 Oct 2026
This summer, our school celebrated an extraordinary milestone as 5C [...]
Success in the Microsoft Office Specialist Championship (MOS) Hong Kong 2026
08 Oct 2026
We are pleased to congratulate our students on their outstanding [...]
Merit Award in the Sing Yin Physics Olympiad
08 Oct 2026
We are pleased to congratulate 5D DENG Hao Wen on [...]
Related
Success in 7th International Youth Forum
08 Jan 2026
Our Mock Trial Society has participated in the 7th International [...]
第五十九屆學校舞蹈節中學組甲級獎
27 Feb 2023
本校舞蹈隊參加由香港學界舞蹈協會有限公司主辦「第五十九屆學校舞蹈節」表現出色,榮獲甲級獎
敬師日活動 – 「百周家長也敬師」
03 Nov 2025
「百周家長也敬師」在2025年10月30日完滿結束。在溫情洋溢的校園內,家長親手製作曲奇餅等小食,以身作則,培養學生尊師重道的品徳和感恩之心
香港聯校數學比賽
08 Jul 2022
本校數學隊參加由香港聯校數學協會主辦「香港聯校數學比賽」獲得優異成績
Reaching for the Stars in Space: Eric HUI Yusen Shines at the Young Astronaut Training Camp 2026
08 Oct 2026
This summer, our school celebrated an extraordinary milestone as 5C [...]














