New Milestone in Hong Kong Schools Music Festival
26 Mar 2025
This year marks a breakthrough in our students’ musical achievements at the school.
We had a record entry of four choral groups, including a treble voice mixed choir and an SATB choir, earning four silver awards, one third place, and achieving the highest score of 87 marks for our school choir in the highly competitive Oratorio group.
We also had a record entry of three instrumental ensembles, including a string quartet, a woodwind quartet, and a recorder ensemble, which received two silver awards and one bronze award.
We set a new record for awards in the solo competition. As of March 21st, seven soloists secured positions in the competition.
Congratulations to our students for their perseverance, humility, and passion for music-making!
Group Competition Results:
Item | Awardee | Prize |
Choral-Mixed Voice Aged 15 or under-Chinese | Junior Choir | Silver Award (86 marks) |
Church Music- Aged 15 or under – Foreign Language | Junior Choir | 3rd place (84 marks) |
Oratorio | Senior Choir | Silver Award (87 marks) |
Choral-Mixed Voice Aged 19 or under-Chinese | Senior Choir | Silver Award (85 marks) |
String Ensemble Secondary School-Junior | Violin Quartet | Silver Award (84 marks) |
Woodwind Ensemble Secondary School-Junior | Flute Quartet | Silver Award (81 marks) |
Recorder Ensemble | Recorder Team | Bronze Award (78 marks) |
Solo Competition Results:
Item | Awardee | Prize |
Piano Solo - Chinese Composers - Senior | 2B LAU TSZ SI | 2nd place (89 marks) |
Graded Piano Solo – Grade Eight | 2D CHEUNG CHEUK YIN | 2nd place (80 marks) |
Pipa Solo - Intermediate | 3C XIE YA LEI | 2nd place (82 marks) |
Graded Piano Solo – Grade Six | 1A WONG YING MAN EMMY | 3rd place (85 marks) |
Zheng Solo - Senior | 4B TANG CHRISTINA | 3rd place (91 marks) |
Di Solo - Secondary School - Advanced | 4D LIN YUET | 3rd place (83 marks) |
Graded Piano Solo – Grade Eight | 4D TUNG YI | 3rd place (79 marks) |
Team List
Junior Choir:
1A | LIAO YEUK ON |
1A | LUO ZIYU |
1A | FONG LOK YIU |
1A | CHAN MING FUN |
1A | AU CHUN YIN |
1A | CHAN HEI NGA HAILEY |
1B | SUNG YING TUNG |
1B | LEUNG LOK TUNG |
1B | CHEUNG HO CHING |
1B | HUI TING YAN |
1B | YEUNG CHI HEI |
1B | NG KIU YU |
1D | MAN NOI TIK |
1D | FUNG PEI WUN |
1D | CHAN CHUN HEI CHARLOTTE |
1D | TSUI YUENSIN |
2A | SITU TSZ YING |
2A | LUI YUEN WAH |
2A | QIU NGAI MAN BILL |
2A | HO SHING LAM |
2B | WANG MARGARET YA FEI |
2B | ZHAO YANCHEN |
2B | JIANG YIP HAM |
2C | KO MAN HEI MAVIS |
2C | CHEN YANMIN |
2C | ZHU TSZ HUEN |
2D | LUI KAI YIU YUYU |
2D | NG HOI SHUEN |
2D | WONG HOI LAM |
2D | CHAN KING YIU |
3A | HONG TSZ HUEN |
3A | LEUNG PUI YI |
3A | HO YEE WAI |
3A | TSUI KIN LONG |
3A | POON WAI PAK |
3A | CHAN MAN LONG |
3A | CHEUK YAT LONG |
3B | LEE HOI KIU |
3B | KONG HIU CHING |
3B | CHENG KWAN YU |
3B | CHAN TING HEI |
3B | CHU CHUN HEI |
3C | XIE YA LEI |
4A | CHEN WING NAM |
4B | HO YAM YU |
4D | SO TSZ TUNG |
5B | LUI TZE YUNG |
Senior Choir:
1A | LIAO YEUK ON |
1A | AU HOI YEE |
1A | GUO ANGEL |
1A | NG CHI HIM |
1B | SIU WAI KIU |
1B | WONG MAN SUM |
1B | TONG SIU FUNG |
1B | CHENG PAK HIN |
1C | LEE BOK HIN |
1C | HUI TSUN YUI |
1D | TSUI YUENSIN |
2A | SITU TSZ YING |
2A | LUI YUEN WAH |
2B | LAU TSZ SIN |
2B | LI MIKE |
2B | JIANG YIP HAM |
2C | CHUI CHI YU |
2D | TAM OI CHING |
3A | TSUI KIN LONG |
3A | CHEUK YAT LONG |
3A | LUO ZHENBIN |
3A | POON WAI PAK |
3A | CHAN MAN LONG |
3A | HONG TSZ HUEN |
3A | WONG CHING YIN |
3A | HO YEE WAI |
3A | LEUNG PUI YI |
3A | LEE NOK HEI |
3B | KONG HIU CHING |
3B | CHENG KWAN YU |
3C | XIE YA LEI |
3D | SZETO KA YI |
3D | HO TSZ HEI |
3D | NGAI CHOI YIN |
4A | CHEN WING NAM |
4A | LAW HIU CHING |
4B | YIN YUET |
4B | NG CHEUK LAM |
4B | HO YAM YU |
4C | PENG JIN |
4D | SO TSZ TUNG |
5A | HO TSZ CHING |
5A | DONG MEI SHAN |
5B | LUI TZE YUNG |
5B | TANG HOI LAM |
5B | CHAN PAK HEI |
5C | LI PAK LAM |
5C | NG SUM YEE |
5C | LEUNG YUET LING |
5C | TAM OI LAM |
5C | LAU HIU WEI |
5D | ZHAO KEYI JOLIE |
5D | LIU TSZ YU TIFA |
5D | WONG CHI YAT |
Recorder Team:
2A | CHAN YAT CHING |
2B | CHAN HOI FOON |
2B | LEUNG HUI CHING |
3A | LEE NOK HEI |
3B | CHU CHUN HEI |
String Quartet:
2A | TSEUNG KUNG WING |
4D | TSUN WAI SUM |
5A | WONG PUI YEE |
5C | CHEUNG HOI KEI |
Woodwind Quartet:
1D | HO LOK YUNG |
4A | YUEN KAI YI |
4A | LAM SUI HEI |
5C | YIP HIU TUNG |
This year marks a breakthrough in our students’ musical achievements at the school.
We had a record entry of four choral groups, including a treble voice mixed choir and an SATB choir, earning four silver awards, one third place, and achieving the highest score of 87 marks for our school choir in the highly competitive Oratorio group.
We also had a record entry of three instrumental ensembles, including a string quartet, a woodwind quartet, and a recorder ensemble, which received two silver awards and one bronze award.
We set a new record for awards in the solo competition. As of March 21st, seven soloists secured positions in the competition.
Congratulations to our students for their perseverance, humility, and passion for music-making!
Group Competition Results:
Item | Awardee | Prize |
Choral-Mixed Voice Aged 15 or under-Chinese | Junior Choir | Silver Award (86 marks) |
Church Music- Aged 15 or under – Foreign Language | Junior Choir | 3rd place (84 marks) |
Oratorio | Senior Choir | Silver Award (87 marks) |
Choral-Mixed Voice Aged 19 or under-Chinese | Senior Choir | Silver Award (85 marks) |
String Ensemble Secondary School-Junior | Violin Quartet | Silver Award (84 marks) |
Woodwind Ensemble Secondary School-Junior | Flute Quartet | Silver Award (81 marks) |
Recorder Ensemble | Recorder Team | Bronze Award (78 marks) |
Solo Competition Results:
Item | Awardee | Prize |
Piano Solo - Chinese Composers - Senior | 2B LAU TSZ SI | 2nd place (89 marks) |
Graded Piano Solo – Grade Eight | 2D CHEUNG CHEUK YIN | 2nd place (80 marks) |
Pipa Solo - Intermediate | 3C XIE YA LEI | 2nd place (82 marks) |
Graded Piano Solo – Grade Six | 1A WONG YING MAN EMMY | 3rd place (85 marks) |
Zheng Solo - Senior | 4B TANG CHRISTINA | 3rd place (91 marks) |
Di Solo - Secondary School - Advanced | 4D LIN YUET | 3rd place (83 marks) |
Graded Piano Solo – Grade Eight | 4D TUNG YI | 3rd place (79 marks) |
Team List
Junior Choir:
1A | LIAO YEUK ON |
1A | LUO ZIYU |
1A | FONG LOK YIU |
1A | CHAN MING FUN |
1A | AU CHUN YIN |
1A | CHAN HEI NGA HAILEY |
1B | SUNG YING TUNG |
1B | LEUNG LOK TUNG |
1B | CHEUNG HO CHING |
1B | HUI TING YAN |
1B | YEUNG CHI HEI |
1B | NG KIU YU |
1D | MAN NOI TIK |
1D | FUNG PEI WUN |
1D | CHAN CHUN HEI CHARLOTTE |
1D | TSUI YUENSIN |
2A | SITU TSZ YING |
2A | LUI YUEN WAH |
2A | QIU NGAI MAN BILL |
2A | HO SHING LAM |
2B | WANG MARGARET YA FEI |
2B | ZHAO YANCHEN |
2B | JIANG YIP HAM |
2C | KO MAN HEI MAVIS |
2C | CHEN YANMIN |
2C | ZHU TSZ HUEN |
2D | LUI KAI YIU YUYU |
2D | NG HOI SHUEN |
2D | WONG HOI LAM |
2D | CHAN KING YIU |
3A | HONG TSZ HUEN |
3A | LEUNG PUI YI |
3A | HO YEE WAI |
3A | TSUI KIN LONG |
3A | POON WAI PAK |
3A | CHAN MAN LONG |
3A | CHEUK YAT LONG |
3B | LEE HOI KIU |
3B | KONG HIU CHING |
3B | CHENG KWAN YU |
3B | CHAN TING HEI |
3B | CHU CHUN HEI |
3C | XIE YA LEI |
4A | CHEN WING NAM |
4B | HO YAM YU |
4D | SO TSZ TUNG |
5B | LUI TZE YUNG |
Senior Choir:
1A | LIAO YEUK ON |
1A | AU HOI YEE |
1A | GUO ANGEL |
1A | NG CHI HIM |
1B | SIU WAI KIU |
1B | WONG MAN SUM |
1B | TONG SIU FUNG |
1B | CHENG PAK HIN |
1C | LEE BOK HIN |
1C | HUI TSUN YUI |
1D | TSUI YUENSIN |
2A | SITU TSZ YING |
2A | LUI YUEN WAH |
2B | LAU TSZ SIN |
2B | LI MIKE |
2B | JIANG YIP HAM |
2C | CHUI CHI YU |
2D | TAM OI CHING |
3A | TSUI KIN LONG |
3A | CHEUK YAT LONG |
3A | LUO ZHENBIN |
3A | POON WAI PAK |
3A | CHAN MAN LONG |
3A | HONG TSZ HUEN |
3A | WONG CHING YIN |
3A | HO YEE WAI |
3A | LEUNG PUI YI |
3A | LEE NOK HEI |
3B | KONG HIU CHING |
3B | CHENG KWAN YU |
3C | XIE YA LEI |
3D | SZETO KA YI |
3D | HO TSZ HEI |
3D | NGAI CHOI YIN |
4A | CHEN WING NAM |
4A | LAW HIU CHING |
4B | YIN YUET |
4B | NG CHEUK LAM |
4B | HO YAM YU |
4C | PENG JIN |
4D | SO TSZ TUNG |
5A | HO TSZ CHING |
5A | DONG MEI SHAN |
5B | LUI TZE YUNG |
5B | TANG HOI LAM |
5B | CHAN PAK HEI |
5C | LI PAK LAM |
5C | NG SUM YEE |
5C | LEUNG YUET LING |
5C | TAM OI LAM |
5C | LAU HIU WEI |
5D | ZHAO KEYI JOLIE |
5D | LIU TSZ YU TIFA |
5D | WONG CHI YAT |
Recorder Team:
2A | CHAN YAT CHING |
2B | CHAN HOI FOON |
2B | LEUNG HUI CHING |
3A | LEE NOK HEI |
3B | CHU CHUN HEI |
String Quartet:
2A | TSEUNG KUNG WING |
4D | TSUN WAI SUM |
5A | WONG PUI YEE |
5C | CHEUNG HOI KEI |
Woodwind Quartet:
1D | HO LOK YUNG |
4A | YUEN KAI YI |
4A | LAM SUI HEI |
5C | YIP HIU TUNG |
Final Competition of the PolyU SCIENCE Young Talents Competition 2025
08 Apr 2025
We are pleased to announce the remarkable achievements of our students in the PolyU SCIENCE Young Talents Competition 2025, an esteemed event dedicated to fostering the next generation of scientists.
The Proposal Competition of the 58th Joint School Science Exhibition
08 Apr 2025
A team of Four Secondary Four Students participated in the 'Science as Our Guide, Harmony by Our Side' Proposal Competition 2025. The team was ranked among The Top 25 Teams and has been invited to join the 58th Joint School Science Exhibition (J.S.S.E.) this August.
Students Excel at the World Scholar’s Cup Hong Kong Round
28 Mar 2025
Three teams from our school, consisting of two Form 4 students and seven Form 3 students, showcased their talent at the Hong Kong round of the World Scholar’s Cup on Mar 22-23. Our teams received a total of 11 gold medals and 14 silver medals, with all teams qualifying for the Global Round this summer.
New Milestone in Hong Kong Schools Music Festival
26 Mar 2025
This year marks a breakthrough in our students' musical achievements at the school.
Related
Junior Secondary Science Online Self-learning Scheme 2023 (Gold award)
22 Feb 2024
Our students participated in the Junior Secondary Science Online Self-learning [...]
Community Youth Club “Theme Event – Photography Contest Champion” and “Virtuous Student Award”
06 Jun 2024
Theme Event – Photography Contest Champion : 3D Ho Sum [...]
屯門區中學校際籃球比賽女子高級組季軍
01 Sep 2022
本校女子高級組籃球隊參加由香港學界聯會主辦「屯門區中學校際籃球比賽」表現出色,勇奪季軍,得獎同學包括
Champion – Robofest USA – RoboMed Senior
06 Jun 2024
Our robotics team has clinched the championship title at the 2024 Robofest World Championship, RoboMed Senior Division, held at Lawrence Technological University in Detroit, USA.
2023 HuaXia Cup Mathematical Olympiad Contest (Preliminary Round)
01 Jun 2023
2023 HuaXia Cup Mathematical Olympiad Contest (Preliminary Round)