Results of School Examination 2024-2025
F.2 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | LAU Ka-po | 2A |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 2B |
| 3 | TAM Ho-long | 2B |
| 4 | Jack JIANG Sui-kit | 2A |
| 5 | TANG Yi-ling | 2B |
| 6 | Bill QIU Ngai-man | 2A |
| 7 | LEUNG Shing-him | 2A |
| 8 | Jessie ZHANG Jie-xi | 2B |
| 9 | LAM Tsan-hing | 2A |
| 10 | XIAO Ziqi | 2B |
| 11 | ZHAO Yanchen | 2B |
| 12 | SO Pak-kiu | 2A |
| 13 | TSANG Tsz-ching | 2A |
| 14 | TSUI Yi-ting | 2A |
| 15 | FU Zeyu | 2B |
| 16 | LEUNG Hui-ching | 2B |
| 17 | HO Hui-ting | 2A |
| 18 | CHAN Hei-yeung | 2A |
| 19 | HO Sze-long | 2A |
| 20 | HO Shing-lam | 2A |
F.2 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
Chinese Language | 1 | TSE Cheuk-ting | 2B |
| 2 | TANG Yi-ling | 2B | |
| 3 | HO Jairus | 2A | |
English Language | 1 | LAU Ka-po | 2A |
| 2 | HO Shing-lam | 2A | |
| 3 | TSEUNG Kung-wing | 2A | |
Mathematics | 1 | TAM Ho-long | 2B |
| 2 | HO Sze-long | 2A | |
| 3 | Jack JIANG Sui-kit | 2A | |
Chinese History | 1 | TSANG Tsz-ching | 2A |
| 2 | TANG Yi-ling | 2B | |
| 3 | SO Pak-kiu | 2A | |
Computer Literacy | 1 | TAM Ho-long | 2B |
| 2 | Bill QIU Ngai-man | 2A | |
| 3 | FU Zeyu | 2B | |
Geography | 1 | TSE Cheuk-ting | 2B |
| 2 | SO Pak-kiu | 2A | |
| 3 | LAU Ka-po | 2A | |
General Skills | 1 | TSANG Tsz-ching | 2A |
| 2 | CHAN Hei-yeung | 2A | |
| 2 | TSUI Yi-ting | 2A | |
History | 1 | LAU Ka-po | 2A |
| 2 | TANG Yi-ling | 2B | |
| 3 | Jessie ZHANG Jie-xi | 2B | |
Home Economics | 1 | CHAN Yan-yuet | 2B |
| 2 | ZHAO Yanchen | 2B | |
| 3 | LEUNG Shing-him | 2A |
F.2 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | LAU Ka-po | 2A |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 2B |
| 3 | TAM Ho-long | 2B |
| 4 | Jack JIANG Sui-kit | 2A |
| 5 | TANG Yi-ling | 2B |
| 6 | Bill QIU Ngai-man | 2A |
| 7 | LEUNG Shing-him | 2A |
| 8 | Jessie ZHANG Jie-xi | 2B |
| 9 | LAM Tsan-hing | 2A |
| 10 | XIAO Ziqi | 2B |
| 11 | ZHAO Yanchen | 2B |
| 12 | SO Pak-kiu | 2A |
| 13 | TSANG Tsz-ching | 2A |
| 14 | TSUI Yi-ting | 2A |
| 15 | FU Zeyu | 2B |
| 16 | LEUNG Hui-ching | 2B |
| 17 | HO Hui-ting | 2A |
| 18 | CHAN Hei-yeung | 2A |
| 19 | HO Sze-long | 2A |
| 20 | HO Shing-lam | 2A |
F.2 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
Chinese Language | 1 | TSE Cheuk-ting | 2B |
| 2 | TANG Yi-ling | 2B | |
| 3 | HO Jairus | 2A | |
English Language | 1 | LAU Ka-po | 2A |
| 2 | HO Shing-lam | 2A | |
| 3 | TSEUNG Kung-wing | 2A | |
Mathematics | 1 | TAM Ho-long | 2B |
| 2 | HO Sze-long | 2A | |
| 3 | Jack JIANG Sui-kit | 2A | |
Chinese History | 1 | TSANG Tsz-ching | 2A |
| 2 | TANG Yi-ling | 2B | |
| 3 | SO Pak-kiu | 2A | |
Computer Literacy | 1 | TAM Ho-long | 2B |
| 2 | Bill QIU Ngai-man | 2A | |
| 3 | FU Zeyu | 2B | |
Geography | 1 | TSE Cheuk-ting | 2B |
| 2 | SO Pak-kiu | 2A | |
| 3 | LAU Ka-po | 2A | |
General Skills | 1 | TSANG Tsz-ching | 2A |
| 2 | CHAN Hei-yeung | 2A | |
| 2 | TSUI Yi-ting | 2A | |
History | 1 | LAU Ka-po | 2A |
| 2 | TANG Yi-ling | 2B | |
| 3 | Jessie ZHANG Jie-xi | 2B | |
Home Economics | 1 | CHAN Yan-yuet | 2B |
| 2 | ZHAO Yanchen | 2B | |
| 3 | LEUNG Shing-him | 2A |



