Congratulations to all graduates of Class of 2024
17 Jul 2024
Overall Results of 111 F.6 Students:
332A2: 96.4%
All Subjects obtained level,
- 2 or above: 100%
- 3 or above: 96.5%
- 4 or above: 78.0%
- 5 or above: 43.1%
- 5* or above: 19.8%
- 5**: 4.8%
Top Scorers:
- F6C LAU Wan: 5 x 5**, 1 x 5*, 1 x 5, A
- F6B WONG Tsz Lik: 3 x 5**, 4 x 5*, A
Media Coverage (as of 17 July 2024)
| No | Media | Topic |
| 1 | Sing Tao | DSE放榜2024|16歲跳級生成「榜眼」 冀升讀港大法學理學雙學位 為弱勢社群發聲 |
| 2 | 香港01 | DSE放榜2024|16歲資優考生考 5科5** 有志讀法律冀伸張正義 |
| 3 | TOPick | DSE2024|小一跳級讀小三IQ達140 16歲「榜眼」立志當律師 |
| 4 | am730 | DSE放榜2024|屯門保良局百周年李兆忠紀念中學誕榜眼 16歲劉昀冀入讀港大法學理學雙學位 |
| 5 | Po Leung Kuk | 【保良局屬校文憑試放榜取得佳績】 2024年中學文憑試(DSE)今日放榜喇!保良局有2位榜眼 |
| 6 | Oh!爸媽 | DSE放榜2024|16歲跳級生成「榜眼」 冀升讀港大法學理學雙學位 9歲童數學「M2」奪5** |
| 7 | Commercial Radio Hong Kong | DSE放榜|小四生考數學M2獲5**冀代表香港參加數學奧林匹克賽 |
List of Students with 5**/5*
| CHAN CHEUK HEI ALEX | CHAN CHING YI | CHAN HIU KIU |
| CHAN HOI TAI HEIDI | CHAN WING KIU | CHEUNG NGA WUN ALFRED |
| CHEUNG YAN TUNG | CHOW KWAN CHAK | CHOW MAN TIK |
| CHUNG SZE YAN | DU YIP | FONG SHUK YIU |
| FUNG HOI TUNG | HO LOK HANG | HO WUN NI |
| HUANG MAN HEI | KWOK SZE LOK | LAI CHING YAN |
| LAM KA MUN | LAM TSZ KIT JACKSON | LAU CHEUK LUNG REX |
| LAU NGA TIM | LAU WAN | LEE YAN YIU JACE |
| LEUNG KWAN TO | LI SIN HANG | LIN HAOPEI |
| LIN HO YIN | LIU SIN YEE | LO PAK HEI |
| LO YAN TUNG | LUI CHI HIM | LUI KYRA |
| NG SZE LONG | POON CHI HANG | TAI VICTOR |
| TANG TSZ LUNG | TO WING SUM | TSANG WING YU |
| WANG YUTONG | WONG CHING TING | WONG HOI YAN |
| WONG KA WAI | WONG LONG SZE | WONG TSZ LIK |
| WU KA YAN | YANG HO FAI HOWARD | YAU HOI YING |
| YUEN KAI SING | YUEN TSZ HAM | YUNG NGA LAM |
Encouraging results of HKDSE 2024 and JUPAS 2024
This year 43.1% of our students attained Levels 5**/5*/5, and 96.4% reached ‘332A-22’ in the four core subjects (Chinese Language, English Language, Mathematics, Citizenship and Social Development) and electives. 100% of our students got Level 2 or above, above the average performance of all candidates in Hong Kong.
| HKDSE Results 2024 | PLKC | HK | |||
| Level 5 or above | Level 3 or above | Level 5 or above | Level 3 or above | ||
| 1 | Chinese Language | 33.3 | 96.4 | 10.5 | 59.3 |
| 2 | English Language | 34.2 | 100 | 10.2 | 54.7 |
| 3 | Mathematics | 47.7 | 99.1 | 15.4 | 59.1 |
| 4 | Physics | 46.8 | 93.6 | 28.2 | 73.0 |
| 5 | Chemistry | 54.5 | 100 | 26.8 | 76.1 |
| 6 | Biology | 37.7 | 96.2 | 20.2 | 71.6 |
| 7 | Chinese History | 30.0 | 90.0 | 13.3 | 68.1 |
| 8 | History | 37.5 | 87.5 | 13.8 | 74.5 |
| 9 | Chinese Literature | 33.3 | 96.4 | 13.6 | 66.7 |
| 10 | Mathematics Extended Part 2 | 36.4 | 95.5 | 37.0 | 79.6 |
| 11 | Economics | 78.6 | 100.0 | 17.9 | 67.6 |
| 12 | Business, Accounting & Financial Studies (Accounting) | 40.0 | 90.0 | 14.5 | 69.8 |
| 13 | Geography | 57.7 | 92.3 | 12.0 | 64.7 |
| 14 | Information & Communication Technology | 33.3 | 100.0 | 12.9 | 58.6 |
| 15 | CSD / Liberal Studies | 100.0 | 94.1 | ||
PLKC congratulates all boys and girls on obtaining excellent results in this year’s JUPAS. 103 graduates obtained JUPAS offers, while 50 graduates received offers from HKU, CUHK, and HKUST.
Apart from the above, our graduates have received pleasing results from their applications to universities outside of Hong Kong, including Tsinghua University, Peking University, University of Bath, The University of Queensland and National Taiwan University.
We wish all our graduates a bright and prosperous future.
Overall Results of 111 F.6 Students:
332A2: 96.4%
All Subjects obtained level,
- 2 or above: 100%
- 3 or above: 96.5%
- 4 or above: 78.0%
- 5 or above: 43.1%
- 5* or above: 19.8%
- 5**: 4.8%
Top Scorers:
- F6C LAU Wan: 5 x 5**, 1 x 5*, 1 x 5, A
- F6B WONG Tsz Lik: 3 x 5**, 4 x 5*, A
Media Coverage (as of 17 July 2024)
| No | Media | Topic |
| 1 | Sing Tao | DSE放榜2024|16歲跳級生成「榜眼」 冀升讀港大法學理學雙學位 為弱勢社群發聲 |
| 2 | 香港01 | DSE放榜2024|16歲資優考生考 5科5** 有志讀法律冀伸張正義 |
| 3 | TOPick | DSE2024|小一跳級讀小三IQ達140 16歲「榜眼」立志當律師 |
| 4 | am730 | DSE放榜2024|屯門保良局百周年李兆忠紀念中學誕榜眼 16歲劉昀冀入讀港大法學理學雙學位 |
| 5 | Po Leung Kuk | 【保良局屬校文憑試放榜取得佳績】 2024年中學文憑試(DSE)今日放榜喇!保良局有2位榜眼 |
| 6 | Oh!爸媽 | DSE放榜2024|16歲跳級生成「榜眼」 冀升讀港大法學理學雙學位 9歲童數學「M2」奪5** |
| 7 | Commercial Radio Hong Kong | DSE放榜|小四生考數學M2獲5**冀代表香港參加數學奧林匹克賽 |
List of Students with 5**/5*
| CHAN CHEUK HEI ALEX | CHAN CHING YI | CHAN HIU KIU |
| CHAN HOI TAI HEIDI | CHAN WING KIU | CHEUNG NGA WUN ALFRED |
| CHEUNG YAN TUNG | CHOW KWAN CHAK | CHOW MAN TIK |
| CHUNG SZE YAN | DU YIP | FONG SHUK YIU |
| FUNG HOI TUNG | HO LOK HANG | HO WUN NI |
| HUANG MAN HEI | KWOK SZE LOK | LAI CHING YAN |
| LAM KA MUN | LAM TSZ KIT JACKSON | LAU CHEUK LUNG REX |
| LAU NGA TIM | LAU WAN | LEE YAN YIU JACE |
| LEUNG KWAN TO | LI SIN HANG | LIN HAOPEI |
| LIN HO YIN | LIU SIN YEE | LO PAK HEI |
| LO YAN TUNG | LUI CHI HIM | LUI KYRA |
| NG SZE LONG | POON CHI HANG | TAI VICTOR |
| TANG TSZ LUNG | TO WING SUM | TSANG WING YU |
| WANG YUTONG | WONG CHING TING | WONG HOI YAN |
| WONG KA WAI | WONG LONG SZE | WONG TSZ LIK |
| WU KA YAN | YANG HO FAI HOWARD | YAU HOI YING |
| YUEN KAI SING | YUEN TSZ HAM | YUNG NGA LAM |
Encouraging results of HKDSE 2024 and JUPAS 2024
This year 43.1% of our students attained Levels 5**/5*/5, and 96.4% reached ‘332A-22’ in the four core subjects (Chinese Language, English Language, Mathematics, Citizenship and Social Development) and electives. 100% of our students got Level 2 or above, above the average performance of all candidates in Hong Kong.
| HKDSE Results 2024 | PLKC | HK | |||
| Level 5 or above | Level 3 or above | Level 5 or above | Level 3 or above | ||
| 1 | Chinese Language | 33.3 | 96.4 | 10.5 | 59.3 |
| 2 | English Language | 34.2 | 100 | 10.2 | 54.7 |
| 3 | Mathematics | 47.7 | 99.1 | 15.4 | 59.1 |
| 4 | Physics | 46.8 | 93.6 | 28.2 | 73.0 |
| 5 | Chemistry | 54.5 | 100 | 26.8 | 76.1 |
| 6 | Biology | 37.7 | 96.2 | 20.2 | 71.6 |
| 7 | Chinese History | 30.0 | 90.0 | 13.3 | 68.1 |
| 8 | History | 37.5 | 87.5 | 13.8 | 74.5 |
| 9 | Chinese Literature | 33.3 | 96.4 | 13.6 | 66.7 |
| 10 | Mathematics Extended Part 2 | 36.4 | 95.5 | 37.0 | 79.6 |
| 11 | Economics | 78.6 | 100.0 | 17.9 | 67.6 |
| 12 | Business, Accounting & Financial Studies (Accounting) | 40.0 | 90.0 | 14.5 | 69.8 |
| 13 | Geography | 57.7 | 92.3 | 12.0 | 64.7 |
| 14 | Information & Communication Technology | 33.3 | 100.0 | 12.9 | 58.6 |
| 15 | CSD / Liberal Studies | 100.0 | 94.1 | ||
PLKC congratulates all boys and girls on obtaining excellent results in this year’s JUPAS. 103 graduates obtained JUPAS offers, while 50 graduates received offers from HKU, CUHK, and HKUST.
Apart from the above, our graduates have received pleasing results from their applications to universities outside of Hong Kong, including Tsinghua University, Peking University, University of Bath, The University of Queensland and National Taiwan University.
We wish all our graduates a bright and prosperous future.

敬師日活動 – 「百周家長也敬師」
03 Nov 2025
「百周家長也敬師」在2025年10月30日完滿結束。在溫情洋溢的校園內,家長親手製作曲奇餅等小食,以身作則,培養學生尊師重道的品徳和感恩之心

Outstanding Performance at the 43rd PLK Joint Swimming Gala
16 Oct 2025
19 students participated in the 43th Po Leung Kuk Affiliated [...]

Mock Trial Team Achievement
08 Oct 2025
Our Mock Trial Team recently participated in two competitions — [...]

HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming Championships 2025-2026 Results
06 Oct 2025
31 students participated in the HKSSF Tuen Mun Inter-School Swimming [...]
Related

榮獲「國際初中科學奧林匹克2023」團體賽全港第四名及囊括個人賽多個獎項
21 Nov 2022
本校每年會安排對數理科有興趣的中二學生,在校接受為期一年培訓課程。表現出色的學生會代表學校參加「國際初中科學奧林匹克」香港選拔賽。

代表香港到泰國曼谷參加「第二十屆國際初中科學奧林匹克2023」比賽
13 Jul 2023
本校中三級學生黎日朗同學於「國際初中科學奧林匹克2023」比賽中榮獲最高榮譽,將於今年暑假修讀本地大學所舉辦的奧林匹克訓練課程,並代表香港到泰國曼谷參加「第二十屆國際初中科學奧林匹克比賽」。

The 35th Annual Book Report Competition for Secondary School Student (Extensive Reading English Section Senior Division) Champion
16 Sep 2024
Hong Kong Educational Publishing Company Ltd., The Commercial Press (HK) Ltd. and United Prime Educational Publishing (HK) Ltd., jointly host The 35th Annual Book Report Competition for Secondary School Students.

屯門區中學校際籃球比賽女子高級組季軍
01 Sep 2022
本校女子高級組籃球隊參加由香港學界聯會主辦「屯門區中學校際籃球比賽」表現出色,勇奪季軍,得獎同學包括

第十二屆香港中學數學創意解難比賽
05 Aug 2022
本校參加由教育局及香港教育工作者聯會聯合舉辦第十二屆香港中學數學創意解難比賽,榮獲銀獎及創意解難獎












