Results of School Examination 2025-2026
F.4 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | WANG Junhao-allen | 4D |
| 2 | HONG Tsz-huen | 4C | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| English Language | 1 | FANG Amy-yu | 4D |
| 2 | WAN Steven-jianrao | 4B | |
| 3 | LEE Nok-hei | 4B | |
| Mathematics | 1 | TANG Lap-ching | 4B |
| 2 | CHU Chun-hei | 4B | |
| 3 | DENG Hao-wen | 4D | |
| B.A.F.S | 1 | CHAN Hei-yu | 4C |
| 2 | HUANG-Tianle | 4D | |
| 3 | XU Tsz-ham | 4A | |
| Biology | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| Chemistry | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | TANG Lap-ching | 4B | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| Chinese History | 1 | WANG Junhao-allen | 4D |
| 2 | LY Ka-wing | 4B | |
| 3 | SO Kong-ho | 4C | |
| Chinese Literature | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | HO Ming-yuet | 4A | |
| 3 | SONG-jiahut | 4A | |
| Citizenship & Social Development | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | CHAN Ting-hei | 4B | |
| 3 | TSUI Kit-long | 4B | |
| Economics | 1 | LIN-lisa | 4D |
| 2 | LO-Elim | 4B | |
| 3 | KONG Hiu-ching | 4D | |
| Geography | 1 | CHAN Ting-hei | 4B |
| 2 | TANG Lap-ching | 4B | |
| 3 | POON Wai-pak | 4B | |
| History | 1 | TSUI Kin-long | 4B |
| 2 | LAU Hiu-yi | 4A | |
| 3 | LUO Chun-bun | 4A | |
| Information & Comm. Tech. | 1 | XU Tsz-ham | 4A |
| 2 | YANG Doi-lam | 4D | |
| 3 | WAN Steven-jianrao | 4B | |
| Mathematics (Extended Part Module 2) | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| 3 | CHU Chun-hei | 4B | |
| Physics | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | LIN-Lisa | 4D | |
| 3 | ZHANG-He | 4D | |
| P.E. | 1 (Boy) | HUANG Wai-hin | 4C |
| 1 (Girl) | HONG Tsz-huen | 4C |
F.4 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | WANG Junhao-allen | 4D |
| 2 | HONG Tsz-huen | 4C | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| English Language | 1 | FANG Amy-yu | 4D |
| 2 | WAN Steven-jianrao | 4B | |
| 3 | LEE Nok-hei | 4B | |
| Mathematics | 1 | TANG Lap-ching | 4B |
| 2 | CHU Chun-hei | 4B | |
| 3 | DENG Hao-wen | 4D | |
| B.A.F.S | 1 | CHAN Hei-yu | 4C |
| 2 | HUANG-Tianle | 4D | |
| 3 | XU Tsz-ham | 4A | |
| Biology | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| Chemistry | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | TANG Lap-ching | 4B | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| Chinese History | 1 | WANG Junhao-allen | 4D |
| 2 | LY Ka-wing | 4B | |
| 3 | SO Kong-ho | 4C | |
| Chinese Literature | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | HO Ming-yuet | 4A | |
| 3 | SONG-jiahut | 4A | |
| Citizenship & Social Development | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | CHAN Ting-hei | 4B | |
| 3 | TSUI Kit-long | 4B | |
| Economics | 1 | LIN-lisa | 4D |
| 2 | LO-Elim | 4B | |
| 3 | KONG Hiu-ching | 4D | |
| Geography | 1 | CHAN Ting-hei | 4B |
| 2 | TANG Lap-ching | 4B | |
| 3 | POON Wai-pak | 4B | |
| History | 1 | TSUI Kin-long | 4B |
| 2 | LAU Hiu-yi | 4A | |
| 3 | LUO Chun-bun | 4A | |
| Information & Comm. Tech. | 1 | XU Tsz-ham | 4A |
| 2 | YANG Doi-lam | 4D | |
| 3 | WAN Steven-jianrao | 4B | |
| Mathematics (Extended Part Module 2) | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| 3 | CHU Chun-hei | 4B | |
| Physics | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | LIN-Lisa | 4D | |
| 3 | ZHANG-He | 4D | |
| P.E. | 1 (Boy) | HUANG Wai-hin | 4C |
| 1 (Girl) | HONG Tsz-huen | 4C |



