Results of School Examination 2025-2026
F.2 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | CHEN Oi-heng | 2A |
| 3 | ZHAO Ka-yuk | 2B |
| 4 | WANG Tsz-yung | 2B |
| 5 | WONG Ming-ho | 2A |
| 6 | JIANG-Yudong | 2A |
| 7 | FONG Lok-yiu | 2B |
| 8 | ZHOU-yi | 2B |
| 9 | LO Hei-yan | 2A |
| 10 | WANG-Yicheng | 2B |
| 11 | TONG Siu-fung | 2B |
| 12 | GUO-Angel | 2A |
| 13 | LEE Ching-ho | 2A |
| 14 | LEUNG Lok-tung | 2B |
| 15 | CHUNG Yat-ming | 2B |
| 16 | CHEUNG Ho-ching | 2A |
| 17 | LAU Yi-ling | 2A |
| 18 | WONG Man-sum | 2A |
| 19 | KONG Pak-shun | 2B |
| 20 | CHOI-Yan | 2B |
F.2 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | ZHAO Ka-yuk | 2B | |
| 3 | LO Hei-yan | 2A | |
| English Language | 1 | LEUNG Chun-long | 2B |
| 2 | LUK-Hailey | 2C | |
| 3 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| Mathematics | 1 | ZHAO Ka-yuk | 2B |
| 2 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| 3 | ZHOU-Yi | 2B | |
| Chinese History | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | LAU Yi-ling | 2A | |
| 3 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| 3 | FONG Lok-yiu | 2B | |
| Computer Literacy | 1 | HUI Tsun-yui | 2A |
| 2 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| 3 | Jiang-Yudong | 2A | |
| 3 | Leung Chung-long | 2B | |
| Geography | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | ZHAO Ka-yuk | 2B | |
| 3 | WANG Tsz-yung | 2B | |
| General Skills | 1 | CHEN Qi-heng | 2A |
| 2 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| 3 | LIANG-Yingqiao | 2A | |
| 3 | Li-Yinuo | 2B | |
| History | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | ZHAO Ka-yuk | 2B | |
| 3 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| Home Economics | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | KONG Pak-shun | 2B | |
| 3 | Wu-Geoffrey | 2B | |
| Integrated Science | 1 | WANG Tsz-yung | 2B |
| 2 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| 3 | WANG-Yicheng | 2B | |
|
Citizenship, Economics and Society | 1 | FONG Lok-yiu | 2B |
| 2 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| 3 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| Music | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | KONG Pak-shun | 2B | |
| 2 | Ng Kiu-yu | 2B | |
| Putonghua | 1 | WANG Tsz-yung | 2B |
| 1 | ZHOU-Yi | 2B | |
| 1 | TSUI-Yuensin | 2C | |
| Visual Art | 1 | CHAN Pui-yu | 2A |
| 2 | TANG Jia-yi | 2B | |
| 3 | Li-Yinuo | 2B | |
| Physical Education | 1 (Boy) | YANG Hao-ran | 2B |
| 1 (Girl) | WONG Ying-man | 2A |
F.2 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | CHEN Oi-heng | 2A |
| 3 | ZHAO Ka-yuk | 2B |
| 4 | WANG Tsz-yung | 2B |
| 5 | WONG Ming-ho | 2A |
| 6 | JIANG-Yudong | 2A |
| 7 | FONG Lok-yiu | 2B |
| 8 | ZHOU-yi | 2B |
| 9 | LO Hei-yan | 2A |
| 10 | WANG-Yicheng | 2B |
| 11 | TONG Siu-fung | 2B |
| 12 | GUO-Angel | 2A |
| 13 | LEE Ching-ho | 2A |
| 14 | LEUNG Lok-tung | 2B |
| 15 | CHUNG Yat-ming | 2B |
| 16 | CHEUNG Ho-ching | 2A |
| 17 | LAU Yi-ling | 2A |
| 18 | WONG Man-sum | 2A |
| 19 | KONG Pak-shun | 2B |
| 20 | CHOI-Yan | 2B |
F.2 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | ZHAO Ka-yuk | 2B | |
| 3 | LO Hei-yan | 2A | |
| English Language | 1 | LEUNG Chun-long | 2B |
| 2 | LUK-Hailey | 2C | |
| 3 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| Mathematics | 1 | ZHAO Ka-yuk | 2B |
| 2 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| 3 | ZHOU-Yi | 2B | |
| Chinese History | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | LAU Yi-ling | 2A | |
| 3 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| 3 | FONG Lok-yiu | 2B | |
| Computer Literacy | 1 | HUI Tsun-yui | 2A |
| 2 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| 3 | Jiang-Yudong | 2A | |
| 3 | Leung Chung-long | 2B | |
| Geography | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | ZHAO Ka-yuk | 2B | |
| 3 | WANG Tsz-yung | 2B | |
| General Skills | 1 | CHEN Qi-heng | 2A |
| 2 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| 3 | LIANG-Yingqiao | 2A | |
| 3 | Li-Yinuo | 2B | |
| History | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | ZHAO Ka-yuk | 2B | |
| 3 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| Home Economics | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | KONG Pak-shun | 2B | |
| 3 | Wu-Geoffrey | 2B | |
| Integrated Science | 1 | WANG Tsz-yung | 2B |
| 2 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| 3 | WANG-Yicheng | 2B | |
|
Citizenship, Economics and Society | 1 | FONG Lok-yiu | 2B |
| 2 | LEE Hoi-ying | 2B | |
| 3 | CHEN Qi-heng | 2A | |
| Music | 1 | LEE Hoi-ying | 2B |
| 2 | KONG Pak-shun | 2B | |
| 2 | Ng Kiu-yu | 2B | |
| Putonghua | 1 | WANG Tsz-yung | 2B |
| 1 | ZHOU-Yi | 2B | |
| 1 | TSUI-Yuensin | 2C | |
| Visual Art | 1 | CHAN Pui-yu | 2A |
| 2 | TANG Jia-yi | 2B | |
| 3 | Li-Yinuo | 2B | |
| Physical Education | 1 (Boy) | YANG Hao-ran | 2B |
| 1 (Girl) | WONG Ying-man | 2A |



