Results of School Examination 2025-2026
F.3 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 3B |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A |
| 4 | Zhao-Yanchen | 3A |
| 5 | LAU Ka-po | 3B |
| 6 | Jiang Sui-kit | 3B |
| 7 | Qiu Ngai-man | 3A |
| 7 | Ho Hui-ting | 3B |
| 9 | LEUNG Ho-ting | 3A |
| 10 | LAM Tsan-hing | 3A |
| 11 | XIAO-Ziqi | 3A |
| 12 | JIANG Yip-ham | 3B |
| 13 | LEUNG Shing-him | 3B |
| 14 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 15 | SO Pak-kiu | 3B |
| 16 | TSANG Tsz-ching | 3A |
| 17 | ZHANG Hung-tat | 3A |
| 18 | TSUI Yi-ting | 3B |
| 19 | LAI Yue-kan | 3A |
| 20 | HO Shing-lam | 3A |
F.3 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | TSE Ying-mya | 3A |
| 2 | TANG Yi-ling | 3A | |
| 3 | TSANG Tsz-ching | 3A | |
| English Language | 1 | LAU Ka-po | 3B |
| 2 | LEUNG Hui-ching | 3A | |
| 3 | HO Shing-lam | 3A | |
| Mathematics | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | JIANG Sui-kit | 3B | |
| 3 | Ho Sze-long | 3B | |
| Financial Management | 1 | LAI Yue-kan | 3A |
| 1 | WANG Ya-fei | 3B | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
| 3 | SO Pak-kiu | 3B | |
| Biology | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | HO Sze-long | 3B | |
| 3 | LAM Tsan-hing | 3A | |
| Chemistry | 1 | ZHAO-Yanchen | 3A |
| 2 | TAM Ho-long | 3A | |
| 3 | XIAO-Ziqi | 3A | |
| Chinese History | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | CHAN Hei-yeung | 3A | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
| Computer Literacy | 1 | LUI Yuen-wah | 3C |
| 2 | TAM Ho-long | 3A | |
| 3 | CHAN Kung-lap | 3C | |
| Resource Optimisation | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
| 3 | LEUNG Hui-ching | 3A | |
| Geography | 1 | ZHAO-Yanchen | 3A |
| 2 | LEUNG Shing-him | 3B | |
| 3 | LEUNG Ho-ting | 3A | |
| History | 1 | TANG Yi-ling | 3A |
| 2 | ZHAO-Yanchen | 3A | |
| 3 | TAM Ho-long | 3A | |
| Home Economics | 1 | HUNG Ho-hei | 3B |
| 2 | HO Hui-ting | 3B | |
| 3 | JIANG Yip-ham | 3B | |
| Life & Society | 1 | TSE Ying-mya | 3A |
| 2 | TSANG Tsz-ching | 3A | |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
| Music | 1 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 2 | LAM Tsan-hing | 3A | |
| 2 | LUI Yuen-wah | 3C | |
| Physics | 1 | FU-Zeyu | 3B |
| 2 | PUN Cheuk-hei | 3C | |
| 3 | TAM Ho-long | 3A | |
| Putonghua | 1 | ZHAO-Yanchen | 3A |
| 1 | NG Hoi-shuen | 3C | |
| 3 | JIANG Yip-ham | 3B | |
| 3 | SO Tsz-shan | 3C | |
| Visual Arts | 1 | YUEN Sze-laam | 3B |
| 2 | CHAN Yat-ching | 3B | |
| 3 | HO Shing-lam | 3A | |
| P.E. | 1 (Boy) | CHOI Ho-ting | 3D |
| 1 (Girl) | NGAI Tsz-ching | 3C |
F.3 – First Term Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 3B |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A |
| 4 | Zhao-Yanchen | 3A |
| 5 | LAU Ka-po | 3B |
| 6 | Jiang Sui-kit | 3B |
| 7 | Qiu Ngai-man | 3A |
| 7 | Ho Hui-ting | 3B |
| 9 | LEUNG Ho-ting | 3A |
| 10 | LAM Tsan-hing | 3A |
| 11 | XIAO-Ziqi | 3A |
| 12 | JIANG Yip-ham | 3B |
| 13 | LEUNG Shing-him | 3B |
| 14 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 15 | SO Pak-kiu | 3B |
| 16 | TSANG Tsz-ching | 3A |
| 17 | ZHANG Hung-tat | 3A |
| 18 | TSUI Yi-ting | 3B |
| 19 | LAI Yue-kan | 3A |
| 20 | HO Shing-lam | 3A |
F.3 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | TSE Ying-mya | 3A |
| 2 | TANG Yi-ling | 3A | |
| 3 | TSANG Tsz-ching | 3A | |
| English Language | 1 | LAU Ka-po | 3B |
| 2 | LEUNG Hui-ching | 3A | |
| 3 | HO Shing-lam | 3A | |
| Mathematics | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | JIANG Sui-kit | 3B | |
| 3 | Ho Sze-long | 3B | |
| Financial Management | 1 | LAI Yue-kan | 3A |
| 1 | WANG Ya-fei | 3B | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
| 3 | SO Pak-kiu | 3B | |
| Biology | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | HO Sze-long | 3B | |
| 3 | LAM Tsan-hing | 3A | |
| Chemistry | 1 | ZHAO-Yanchen | 3A |
| 2 | TAM Ho-long | 3A | |
| 3 | XIAO-Ziqi | 3A | |
| Chinese History | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | CHAN Hei-yeung | 3A | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
| Computer Literacy | 1 | LUI Yuen-wah | 3C |
| 2 | TAM Ho-long | 3A | |
| 3 | CHAN Kung-lap | 3C | |
| Resource Optimisation | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
| 3 | LEUNG Hui-ching | 3A | |
| Geography | 1 | ZHAO-Yanchen | 3A |
| 2 | LEUNG Shing-him | 3B | |
| 3 | LEUNG Ho-ting | 3A | |
| History | 1 | TANG Yi-ling | 3A |
| 2 | ZHAO-Yanchen | 3A | |
| 3 | TAM Ho-long | 3A | |
| Home Economics | 1 | HUNG Ho-hei | 3B |
| 2 | HO Hui-ting | 3B | |
| 3 | JIANG Yip-ham | 3B | |
| Life & Society | 1 | TSE Ying-mya | 3A |
| 2 | TSANG Tsz-ching | 3A | |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
| Music | 1 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 2 | LAM Tsan-hing | 3A | |
| 2 | LUI Yuen-wah | 3C | |
| Physics | 1 | FU-Zeyu | 3B |
| 2 | PUN Cheuk-hei | 3C | |
| 3 | TAM Ho-long | 3A | |
| Putonghua | 1 | ZHAO-Yanchen | 3A |
| 1 | NG Hoi-shuen | 3C | |
| 3 | JIANG Yip-ham | 3B | |
| 3 | SO Tsz-shan | 3C | |
| Visual Arts | 1 | YUEN Sze-laam | 3B |
| 2 | CHAN Yat-ching | 3B | |
| 3 | HO Shing-lam | 3A | |
| P.E. | 1 (Boy) | CHOI Ho-ting | 3D |
| 1 (Girl) | NGAI Tsz-ching | 3C |



