Results of School Examination 2025-2026
F.5 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | PENG-Jin | 5C |
| 2 | YUEN Kai-yi | 5A | |
| 3 | CHEN Wing-nam | 5A | |
| English Language | 1 | CUI-Henri | 5D |
| 2 | HUANG Xi-yuan | 5D | |
| 3 | LEE Song-ya | 5D | |
| Mathematics | 1 | CHAN Lut-ming | 5D |
| 2 | TANG-Christina | 5C | |
| 3 | LEUNG Chiu-yui | 5D | |
| B.A.F.S | 1 | WU Yueze-daniel | 5B |
| 2 | HO Yam-yu | 5B | |
| 3 | LI Yin-tung | 5A | |
| Biology | 1 | YIP Yu-ho | 5A |
| 2 | TONG-Yi | 5D | |
| 3 | SO Tsz-tung | 5D | |
| Chemistry | 1 | CHAN Lut-ming | 5D |
| 2 | CHEUNG Chi-Ngon | 5C | |
| 3 | KWOK Hei-yiu | 5B | |
| Chinese History | 1 | TUNG Yan-wing | 5B |
| 2 | CHIU Yu-nga | 5B | |
| 3 | YUEN Kai-yi | 5A | |
| Chinese Literature | 1 | CHEN Wing-nam | 5A |
| 2 | NG Ting-yi | 5A | |
| 3 | TSUN Wai-sum | 5D | |
| Citizenship & Social Development | 1 | SO Tsz-tung | 5D |
| 2 | LAM Cheuk-yan | 5C | |
| 3 | CHAN Chi-ying | 5C | |
| Economics | 1 | CHEUG Chi-ngon | 5C |
| 2 | HO Long-ching | 5A | |
| 3 | YANG-Haoyu | 5D | |
| Geography | 1 | LI Yin-tung | 5A |
| 2 | LI-Lacey | 5C | |
| 3 | KWOK Hei-yiu | 5B | |
| History | 1 | YUEN Wing-yin | 5A |
| 2 | TANG Chui-shan | 5C | |
| 3 | CHIU Hoi-hei | 5D | |
| Information & Comm. Tech. | 1 | CUI-Henri | 5D |
| 2 | LEUNG Chiu-yui | 5D | |
| 3 | LAU Kam-yeung | 5D | |
| Mathematics (Extended Part Module 2) | 1 | CHAN Lok-hang | 5C |
| 2 | CHAN Lut-ming | 5D | |
| 3 | CHAN Ho-yeung | 5C | |
| Physics | 1 | CUI-Henri | 5D |
| 2 | CHAN Lut-ming | 5D | |
| 3 | YANG-Haoyu | 5D | |
| P.E. | 1 (Boy) | YOU Ka-kit | 5C |
| 1 (Girl) | HO Yam-yu | 5B |
F.5 – First Term Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | PENG-Jin | 5C |
| 2 | YUEN Kai-yi | 5A | |
| 3 | CHEN Wing-nam | 5A | |
| English Language | 1 | CUI-Henri | 5D |
| 2 | HUANG Xi-yuan | 5D | |
| 3 | LEE Song-ya | 5D | |
| Mathematics | 1 | CHAN Lut-ming | 5D |
| 2 | TANG-Christina | 5C | |
| 3 | LEUNG Chiu-yui | 5D | |
| B.A.F.S | 1 | WU Yueze-daniel | 5B |
| 2 | HO Yam-yu | 5B | |
| 3 | LI Yin-tung | 5A | |
| Biology | 1 | YIP Yu-ho | 5A |
| 2 | TONG-Yi | 5D | |
| 3 | SO Tsz-tung | 5D | |
| Chemistry | 1 | CHAN Lut-ming | 5D |
| 2 | CHEUNG Chi-Ngon | 5C | |
| 3 | KWOK Hei-yiu | 5B | |
| Chinese History | 1 | TUNG Yan-wing | 5B |
| 2 | CHIU Yu-nga | 5B | |
| 3 | YUEN Kai-yi | 5A | |
| Chinese Literature | 1 | CHEN Wing-nam | 5A |
| 2 | NG Ting-yi | 5A | |
| 3 | TSUN Wai-sum | 5D | |
| Citizenship & Social Development | 1 | SO Tsz-tung | 5D |
| 2 | LAM Cheuk-yan | 5C | |
| 3 | CHAN Chi-ying | 5C | |
| Economics | 1 | CHEUG Chi-ngon | 5C |
| 2 | HO Long-ching | 5A | |
| 3 | YANG-Haoyu | 5D | |
| Geography | 1 | LI Yin-tung | 5A |
| 2 | LI-Lacey | 5C | |
| 3 | KWOK Hei-yiu | 5B | |
| History | 1 | YUEN Wing-yin | 5A |
| 2 | TANG Chui-shan | 5C | |
| 3 | CHIU Hoi-hei | 5D | |
| Information & Comm. Tech. | 1 | CUI-Henri | 5D |
| 2 | LEUNG Chiu-yui | 5D | |
| 3 | LAU Kam-yeung | 5D | |
| Mathematics (Extended Part Module 2) | 1 | CHAN Lok-hang | 5C |
| 2 | CHAN Lut-ming | 5D | |
| 3 | CHAN Ho-yeung | 5C | |
| Physics | 1 | CUI-Henri | 5D |
| 2 | CHAN Lut-ming | 5D | |
| 3 | YANG-Haoyu | 5D | |
| P.E. | 1 (Boy) | YOU Ka-kit | 5C |
| 1 (Girl) | HO Yam-yu | 5B |



