F.3 – Annual Examination Result 2025-2026
F.3 – Annual Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | TANG Yi-ling | 3A |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B |
| 4 | LAU Ka-po | 3B |
| 5 | JIANG yip-ham | 3B |
| 6 | JIANG Sui-kit | 3B |
| 7 | LEUNG Ho-ting | 3A |
| 8 | LAM Tsan-hing | 3A |
| 9 | QIU Ngai-man | 3A |
| 10 | ZHAO Yanchen | 3A |
| 11 | XIAO Ziqi | 3A |
| 12 | HO Hui-ting | 3B |
| 13 | HUNG Ho-hei | 3B |
| 14 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 15 | LEUNG Shing-him | 3B |
| 16 | SO Pak-kiu | 3B |
| 17 | LAI Yue-kan | 3A |
| 18 | ZHANG jie-xi | 3B |
| 19 | ZHANG Hung-tat | 3A |
| 20 | TSUI Yi-ting | 3B |
F.3 – Annual Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
Chinese Language | 1 | TANG Yi-ling | 3A |
| 2 | TSE Ying-Mya | 3A | |
| 3 | JIANG Sui-kit | 3B | |
English Language | 1 | LEUNG Hui-ching | 3A |
| 2 | LAU Ka-po | 3B | |
| 3 | HO Shing-lam | 3A | |
Mathematics | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | JIANG Sui-kit | 3B | |
| 3 | HO Sze-long | 3B | |
Financial Management | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | CHEN Yanmin | 3B | |
| 3 | WANG Ya-fei | 3B | |
Biology | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | HO Sze-long | 3B | |
| 3 | JIANG Sui-kit | 3B | |
Chemistry | 1 | ZHAO Yanchen | 3A |
| 2 | CHAI Shing-chit | 3C | |
| 3 | TAM Ho-long | 3A | |
Chinese History | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | CHAN Hei-yeung | 3A | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
Computer Literacy | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | LUI Yuen-wah | 3C | |
| 3 | ZHAN Busheng | 3C | |
Resource Optimisation | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | TAM Ho-long | 3A | |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
Geography | 1 | TSE Cheuk-ting | 3B |
| 2 | QIU Ngai-man | 3A | |
| 3 | LEUNG Ho-ting | 3A | |
History | 1 | LAM Cho-yi | 3B |
| 2 | SO Pak-kiu | 3B | |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
Home Economics | 1 | HUNG HO-hei | 3B |
| 2 | HO Hui-ting | 3B | |
| 3 | JIANG Yip-ham | 3B | |
Life & Society | 1 | TSE Ying-mya | 3A |
| 2 | TSANG Tsz-ching | 3A | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
Music | 1 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 2 | LAM Tsan-hing | 3A | |
| 3 | LEUNG Hui-ching | 3A | |
Physics | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | FU Zeyu | 3B | |
| 3 | HO Sze-long | 3B | |
Putonghua | 1 | ZHAO Yanchen | 3A |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
| 3 | XIANG Wanning | 3D | |
Visual Arts | 1 | WONG Ching-yan | 3A |
| 2 | XIANG Wanning | 3D | |
| 3 | WU King-yip | 3C | |
P.E. | 1 | ||
| (Boy) | CHOI Ho-ting | 3D | |
| (Girl) | NGAI Tsz-ching | 3C |
F.3 – Annual Examination Result (Best 20 in form)
| Rank | Name | Class |
| 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | TANG Yi-ling | 3A |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B |
| 4 | LAU Ka-po | 3B |
| 5 | JIANG yip-ham | 3B |
| 6 | JIANG Sui-kit | 3B |
| 7 | LEUNG Ho-ting | 3A |
| 8 | LAM Tsan-hing | 3A |
| 9 | QIU Ngai-man | 3A |
| 10 | ZHAO Yanchen | 3A |
| 11 | XIAO Ziqi | 3A |
| 12 | HO Hui-ting | 3B |
| 13 | HUNG Ho-hei | 3B |
| 14 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 15 | LEUNG Shing-him | 3B |
| 16 | SO Pak-kiu | 3B |
| 17 | LAI Yue-kan | 3A |
| 18 | ZHANG jie-xi | 3B |
| 19 | ZHANG Hung-tat | 3A |
| 20 | TSUI Yi-ting | 3B |
F.3 – Annual Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
Chinese Language | 1 | TANG Yi-ling | 3A |
| 2 | TSE Ying-Mya | 3A | |
| 3 | JIANG Sui-kit | 3B | |
English Language | 1 | LEUNG Hui-ching | 3A |
| 2 | LAU Ka-po | 3B | |
| 3 | HO Shing-lam | 3A | |
Mathematics | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | JIANG Sui-kit | 3B | |
| 3 | HO Sze-long | 3B | |
Financial Management | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | CHEN Yanmin | 3B | |
| 3 | WANG Ya-fei | 3B | |
Biology | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | HO Sze-long | 3B | |
| 3 | JIANG Sui-kit | 3B | |
Chemistry | 1 | ZHAO Yanchen | 3A |
| 2 | CHAI Shing-chit | 3C | |
| 3 | TAM Ho-long | 3A | |
Chinese History | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | CHAN Hei-yeung | 3A | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
Computer Literacy | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | LUI Yuen-wah | 3C | |
| 3 | ZHAN Busheng | 3C | |
Resource Optimisation | 1 | SO Pak-kiu | 3B |
| 2 | TAM Ho-long | 3A | |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
Geography | 1 | TSE Cheuk-ting | 3B |
| 2 | QIU Ngai-man | 3A | |
| 3 | LEUNG Ho-ting | 3A | |
History | 1 | LAM Cho-yi | 3B |
| 2 | SO Pak-kiu | 3B | |
| 3 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
Home Economics | 1 | HUNG HO-hei | 3B |
| 2 | HO Hui-ting | 3B | |
| 3 | JIANG Yip-ham | 3B | |
Life & Society | 1 | TSE Ying-mya | 3A |
| 2 | TSANG Tsz-ching | 3A | |
| 3 | TANG Yi-ling | 3A | |
Music | 1 | LAU Tsz-sin | 3A |
| 2 | LAM Tsan-hing | 3A | |
| 3 | LEUNG Hui-ching | 3A | |
Physics | 1 | TAM Ho-long | 3A |
| 2 | FU Zeyu | 3B | |
| 3 | HO Sze-long | 3B | |
Putonghua | 1 | ZHAO Yanchen | 3A |
| 2 | TSE Cheuk-ting | 3B | |
| 3 | XIANG Wanning | 3D | |
Visual Arts | 1 | WONG Ching-yan | 3A |
| 2 | XIANG Wanning | 3D | |
| 3 | WU King-yip | 3C | |
P.E. | 1 | ||
| (Boy) | CHOI Ho-ting | 3D | |
| (Girl) | NGAI Tsz-ching | 3C |



