F.4 – Annual Examination Result 2025-2026
F.4 – Annual Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | WANG Junhao Allen | 4D |
| 2 | MO Chor-hong | 4B | |
| 3 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| English Language | 1 | FANG Amy-yu | 4D |
| 2 | LEE Nok-hei | 4B | |
| 3 | POON Wai-pak | 4B | |
| Mathematics | 1 | TANG Lap-ching | 4B |
| 2 | CHU Chun-hei | 4B | |
| 3 | DENG Hao-wen | 4D | |
| B.A.F.S | 1 | CHAN Hei-yu | 4C |
| 2 | CHAN Pui-lam | 4B | |
| 3 | XU Tsz-ham | 4A | |
| Biology | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | TANG Lap-ching | 4B | |
| 3 | DENG Hao-wen | 4D | |
| Chemistry | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | XU-Ziyun | 4B | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| Chinese History | 1 | LY Ka-wing | 4B |
| 2 | WANG Junhao-allen | 4D | |
| 3 | SO Kong-ho | 4C | |
| Chinese Literature | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | HO Ming-yuet | 4A | |
| 3 | LEE Tsing-man | 4A | |
| Citizenship & Social Development | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | CHAN Ting-hei | 4B | |
| 3 | TSUI Kin-long | 4B | |
| Economics | 1 | LIN Lisa | 4D |
| 2 | CHU Chun-hei | 4B | |
| 3 | LO Elim | 4B | |
| Geography | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | CHAN Ting-hei | 4B | |
| 3 | TANG Lap-ching | 4B | |
| History | 1 | TSUI Kin-long | 4B |
| 2 | LAI King-ching | 4B | |
| 3 | LUO Chun-bun | 4A | |
| Information & Comm. Tech. | 1 | YANG Doi-lam | 4D |
| 2 | XU Tsz-ham | 4A | |
| 3 | WAN Steven-jianrao | 4B | |
| Mathematics (Extended Part Module 2) | 1 | TANG Lap-ching | 4B |
| 2 | DENG Hao-wen | 4D | |
| 3 | CHU Chun-hei | 4B | |
| Physics | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | LAI Wang-hei | 4D | |
| 3 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| P.E. | 1 | ||
| (Boy) | PAU Wai-him | 4B | |
| (Girl) | HONG Tsz-huen | 4C |
F.4 – Annual Examination Result (Best 3 for each subject)
| Subject | Rank | Name | Class |
| Chinese Language | 1 | WANG Junhao Allen | 4D |
| 2 | MO Chor-hong | 4B | |
| 3 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| English Language | 1 | FANG Amy-yu | 4D |
| 2 | LEE Nok-hei | 4B | |
| 3 | POON Wai-pak | 4B | |
| Mathematics | 1 | TANG Lap-ching | 4B |
| 2 | CHU Chun-hei | 4B | |
| 3 | DENG Hao-wen | 4D | |
| B.A.F.S | 1 | CHAN Hei-yu | 4C |
| 2 | CHAN Pui-lam | 4B | |
| 3 | XU Tsz-ham | 4A | |
| Biology | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | TANG Lap-ching | 4B | |
| 3 | DENG Hao-wen | 4D | |
| Chemistry | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | XU-Ziyun | 4B | |
| 3 | MO Chor-hong | 4B | |
| Chinese History | 1 | LY Ka-wing | 4B |
| 2 | WANG Junhao-allen | 4D | |
| 3 | SO Kong-ho | 4C | |
| Chinese Literature | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | HO Ming-yuet | 4A | |
| 3 | LEE Tsing-man | 4A | |
| Citizenship & Social Development | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | CHAN Ting-hei | 4B | |
| 3 | TSUI Kin-long | 4B | |
| Economics | 1 | LIN Lisa | 4D |
| 2 | CHU Chun-hei | 4B | |
| 3 | LO Elim | 4B | |
| Geography | 1 | POON Wai-pak | 4B |
| 2 | CHAN Ting-hei | 4B | |
| 3 | TANG Lap-ching | 4B | |
| History | 1 | TSUI Kin-long | 4B |
| 2 | LAI King-ching | 4B | |
| 3 | LUO Chun-bun | 4A | |
| Information & Comm. Tech. | 1 | YANG Doi-lam | 4D |
| 2 | XU Tsz-ham | 4A | |
| 3 | WAN Steven-jianrao | 4B | |
| Mathematics (Extended Part Module 2) | 1 | TANG Lap-ching | 4B |
| 2 | DENG Hao-wen | 4D | |
| 3 | CHU Chun-hei | 4B | |
| Physics | 1 | DENG Hao-wen | 4D |
| 2 | LAI Wang-hei | 4D | |
| 3 | YEUNG Hung-pan | 4D | |
| P.E. | 1 | ||
| (Boy) | PAU Wai-him | 4B | |
| (Girl) | HONG Tsz-huen | 4C |



